<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Wijk.info</title>
	<atom:link href="http://www.dewijk.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dewijk.info</link>
	<description>altijd boven op het nieuws!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Digitale vragenlijst Dorpsvisie, druk op rode knop!</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/vragenlijst-dorpsvisie/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/vragenlijst-dorpsvisie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[De vragenlijst is klaar en werd afgelopen weekeinde huis aan huis verspreid in De Wijk. De projectgroep hoopt, dat veel inwoners gebruik zullen maken van het digitale vragenformulier, dat via de website www.dewijk.info is in te vullen. Na een intensieve voorbereidingsperiode kunnen de projectgroep en de klankbordgroep terug zien op een gedragen vragenformulier, dat door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://193.141.168.170/limesurvey/index.php?sid=75564&amp;lang=nl"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/rode-knop-150x150.jpg" alt="" title="rode knop" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1153" /></a> De vragenlijst is klaar en werd afgelopen weekeinde huis aan huis verspreid in De Wijk. De projectgroep hoopt, dat veel inwoners gebruik zullen maken van het digitale vragenformulier, dat via de website www.dewijk.info is in te vullen. Na een intensieve voorbereidingsperiode kunnen de projectgroep en de klankbordgroep terug zien op een gedragen vragenformulier, dat door inwoners van 15 jaar en ouder kan worden ingevuld. De projectgroep hoopt met dit vragenformulier een groot deel van de bevolking te bereiken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/vragenlijst-dorpsvisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wietplantage opgerold in De Wijk</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/wietplantage-opgerold-in-de-wijk/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/wietplantage-opgerold-in-de-wijk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Aan de Nijsinghweg in De Wijk is vanmiddag een wietplantage opgerold. Op de bovenverdieping en zolder van de twee onder een kap woning trof de politie enkele honderden planten aan. Ook de bijbehorende apparatuur werd in beslag genomen en afgevoerd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0047A.jpg" rel="lightbox[1204]"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0047A-150x150.jpg" alt="" title="DSC_0047A" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1209" /></a><a href="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0051A.jpg" rel="lightbox[1204]"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0051A-150x150.jpg" alt="" title="DSC_0051A" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1210" /></a><a href="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0038A.jpg" rel="lightbox[1204]"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0038A-150x150.jpg" alt="" title="DSC_0038A" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1205" /></a>Aan de Nijsinghweg in De Wijk is vanmiddag een wietplantage opgerold. Op de bovenverdieping en zolder van de twee onder een kap woning trof de politie enkele honderden planten aan. Ook de bijbehorende apparatuur werd in beslag genomen en afgevoerd. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/wietplantage-opgerold-in-de-wijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrijdag 16 en zaterdag 17 maart NL DOET!</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/vrijdag-16-en-zaterdag-17-maart-nl-doet/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/vrijdag-16-en-zaterdag-17-maart-nl-doet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>
		<category><![CDATA[Koekange]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruinerwold]]></category>
		<category><![CDATA[Zuidwolde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[Het voorjaar lijkt nog ver weg maar nog even en dan is het weer tijd voor NL DOET! NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vele nieuwe vrijwilligers staan weer klaar om ook uw organisatie op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart te helpen. Ook veel organisaties uit de Wolden doen mee aan deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het voorjaar lijkt nog ver weg maar nog even en dan is het weer tijd voor NL DOET! NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Vele nieuwe vrijwilligers staan weer klaar om ook uw organisatie op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart te helpen. Ook veel organisaties uit de Wolden doen mee aan deze vrijwilligersactie. Wilt u graag nog deelnemen? Dat kan! Kijk op www.nldoet.nl voor klussen bij u in de buurt en u ziet gelijk waar u nog aan deel kunt nemen. Net als de vorige edities van NL DOET willen we er dit jaar ook weer een enorm succes van maken! Doet u ook (weer) mee? <span id="more-1199"></span></p>
<p>Wilt u toch graag wat meer informatie over NL DOET? Dan kunt u kijken op de website van NL DOET, www.nldoet.nl maar u kunt ook uw vragen stellen bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk de Wolden.</p>
<p>Het Steunpunt Vrijwilligerswerk is telefonisch te bereiken of per mail. Langskomen mag natuurlijk ook, maar wel graag op afspraak. Steunpunt Vrijwilligerswerk De Wolden/ MaS, Dorpsstraat 78, 7952 AW De Wijk, tel.: 0528 – 378686, mail: steunpuntvrijwilligerswerk@dewolden.nl, site: www.vrijwilligerswerkdewolden.nl </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/vrijdag-16-en-zaterdag-17-maart-nl-doet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto door gladheid over de kop</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/auto-door-gladheid-over-de-kop/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/auto-door-gladheid-over-de-kop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Een automobilist werd op de Dorpsstraat in De Wijk in de nacht van zondag op maandag verrast door het gladde wegdek. De auto kwam in een slip en vloog over de kop en kwam op het dak op de weg te liggen. De bestuurder kon vrijwel ongedeerd uit de auto klimmen. Met zijn voertuig was [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/auto-op-de-kop.jpg" rel="lightbox[1185]"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/auto-op-de-kop.jpg" alt="" title="auto op de kop" width="615" height="342" class="alignleft size-full wp-image-1187" /></a>Een automobilist werd op de Dorpsstraat in De Wijk in de nacht van zondag op maandag verrast door het gladde wegdek. De auto kwam in een slip en vloog over de kop en kwam op het dak op de weg te liggen. De bestuurder kon vrijwel ongedeerd uit de auto klimmen. Met zijn voertuig was het minder die was dusdanig beschadigd door het ongeval dat het door een berger moest worden afgesleept. De politie waarschuwd voor gladde wegen door sneeuwval en opvriezing van natte weggedeelten. foto: persbureau Meter/Harm Halfmouw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/auto-door-gladheid-over-de-kop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RoReKo hijst de kampioensvlag</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/roreko-hijst-de-kampioensvlag/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/roreko-hijst-de-kampioensvlag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[De korfballers van RoReKo hebben zondagmiddag beslag gelegd op de titel in de 4e klasse D. Hekkensluiter Moedig Voorwaarts liet koploper RoReKo even schrikken, maar liep alras daarna achter de Wijkers aan. Bij rust was er een royaal verschil van zes punten (4-10), bij het eindsignaal had RoReKo, dat zijn lengtevoordeel goed uitbuitte, het dubbele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De korfballers van RoReKo hebben zondagmiddag beslag gelegd op de titel in de 4e klasse D. Hekkensluiter Moedig Voorwaarts liet koploper RoReKo even schrikken, maar liep alras daarna achter de Wijkers aan. Bij rust was er een royaal verschil van zes punten (4-10), bij het eindsignaal had RoReKo, dat zijn lengtevoordeel goed uitbuitte, het dubbele gescoord van wat Moedig Voorwaarts liet noteren: 11-22. Het kampioenschap was veiliggesteld en daarmee de promotie naar de derde klasse: tijd voor de bloemen, de felicitaties, de foto’s. De Wapserveners zetten een punt achter de zaalcompetitie, de Wiekers hebben nog een wedstrijd op het programma staan. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/roreko-hijst-de-kampioensvlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Off the Road Antrapper voor 27e keer</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/off-the-road-antrapper-voor-27e-keer/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/off-the-road-antrapper-voor-27e-keer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 18 maart 2012 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk al weer haar 27e editie van de Off the Road rit voor wegmotoren. Het evenement zal voor de zesde keer starten bij Gebben Motoren te Rogat. Inschrijven kan vanaf 09.00 uur en de kosten zijn 20 Euro. Dit jaar kunnen alleen tweewielige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0046A.jpg" rel="lightbox[1088]"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/DSC_0046A-150x150.jpg" alt="" title="DSC_0046A" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1195" /></a>Op zondag 18 maart 2012 organiseert de motorclub De Antrappers uit De Wijk al weer haar 27e editie van de Off the Road rit voor wegmotoren. Het evenement zal voor de zesde keer starten bij Gebben Motoren te Rogat. Inschrijven kan vanaf 09.00 uur en de kosten zijn 20 Euro. Dit jaar kunnen alleen tweewielige motoren deelnemen. Dus Trikes en Quads zijn helaas niet toegestaan. Er wordt om 10.30 uur gestart bij Gebben, en verwacht wordt dat de laatste rijders rond 15.00 uur gefinisht zullen zijn. Er is rond het dorp de Wijk een daarop afgestemde route uitgezet, die door de rijders van deze motoren een aantal keren gereden kan worden. <span id="more-1088"></span></p>
<p>De club is er in geslaagd om een route van ongeveer 45 kilometer lengte uit te zetten, waarvan zeker 90 procent onverhard is. De wegen die verhard zijn meestal openbare wegen, waarop de rijders van hun inspanningen in het terrein kunnen bijkomen. De deelnemers komen uit het hele land en zelfs uit Duitsland en België, zodat toch gesproken mag worden van een evenement met een aardige uitstraling.</p>
<p>Voor de lokale bevolking zijn er op de route een aantal leuke plaatsen om de kunsten van de rijders van nabij te bekijken. Het is echter niet toegestaan om zich op de route zelf te begeven. Een aantal leuke plaatsen zijn de start in Rogat en dan de crossproef richting Meppel, de Oosterboer, Broekhuizen of op het maïsperceel aan de Slenkenweg en de Postweg waar een crossproef is. Hierna komt men nog door landgoed Dickninge, en enige bospercelen aan de Hessenweg, waarna weer gefinisht wordt op Rogat</p>
<p>De uitvalsbasis is dus Gebben Motoren te Rogat, waar het nodige te zien zal zijn. Tevens valt hier voor de echte liefhebbers een compleet overzicht van de route te bezien en zullen oude beelden van eerdere ritten worden vertoond. Voor een hapje en een drankje kan men daar ook terecht en die is in handen van De Antrappers en Stef Pastoor Catering. Muziek wordt verzorgd door de Veldwachters, ook is er een optreden van de Smeerlappen. </p>
<p>In cafe De Wiekslag wordt ‘s avonds na afloop van deze rit een samenvattende film van de rit van die dag vertoond. Dit pas nadat de eerste vereiste opruim- en herstelwerkzaamheden verricht zijn en dat zal zo rond 20.00 uur zijn. Meer info of zin om deel te nemen: www.antrappers.nl of www.gebbenmotoren.nl </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/off-the-road-antrapper-voor-27e-keer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monsters of Rock met AC/DC, Kiss en Iron Maiden</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/monsters-of-rock-tribute-met-acdc-kiss-en-iron-maiden/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/monsters-of-rock-tribute-met-acdc-kiss-en-iron-maiden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[De namen van de bands die op zaterdag 7 april gaan optreden in Veeningen zijn bekend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn er optredens van AC/DC (Highway to Rosie), Kiss (Kiss on the Rocks) en Iron Maiden (Iron Laiden). De voorverkoop gaat binnenkort van start. De ‘Oldtimerock concerten’ beter bekend als ‘feest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/Monsters-of-Rock1.jpg" rel="lightbox[1165]"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/Monsters-of-Rock1-211x300.jpg" alt="" title="Monsters of Rock1" width="211" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1170" /></a>De namen van de bands die op zaterdag 7 april gaan optreden in Veeningen zijn bekend. Tijdens de ‘Tribute to the Monsters of Rock’ zijn er optredens van AC/DC (Highway to Rosie), Kiss (Kiss on the Rocks) en Iron Maiden (Iron Laiden). De voorverkoop gaat binnenkort van start. De ‘Oldtimerock concerten’ beter bekend als ‘feest bij Loonbedrijf de Gorter of ‘feest bij Theo’ zijn geliefd vanwege de gemoedelijke en laagdrempelige sfeer. Voorgaande jaren werden op deze ‘heilige grond’ al reünieconcerten gegeven door Frankenstein en Elise. Hier kwamen vele honderden muziekliefhebbers en feestgangers op af.<span id="more-1165"></span></p>
<p>‘Dit jaar verliepen de voorbereidingen allemaal wat langzamer vertelt Benny Spin van Bemo Entertainment samen met Johan Takens verantwoordelijk voor de organisatie. ‘Dat had te maken met afketsende onderhandelingen met een aantal bands. Waaronder een hele bekende Oldtime rock &#038; metalband. Jammer genoeg ging dat op het laatste moment niet door. ‘Maar Met Kiss, AC/DC en Iron Maiden tribute bands hebben we een super programma’. </p>
<p>De kaarverkoop gaat binnenkort van start op tal van punten in de regio. Meer informatie www.oldtimerock.nl </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/monsters-of-rock-tribute-met-acdc-kiss-en-iron-maiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrijfwijze van de naam van ons dorp</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/schrijfwijze-van-de-naam-van-ons-dorp/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/schrijfwijze-van-de-naam-van-ons-dorp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Ingezonden bericht. (naam bij redactie bekend!) Ik erger me aan de schrijfwijze van de naam van ons dorp: dit moet “De Wijk” zijn, waarbij het woord “De” met een hoofdletter wordt geschreven, net als bij De Wolden. Den Haag, Den Bosch, De Lier, etc, allemaal met een hoofdletter. Waarom De Wijk dan niet? Wanneer ik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingezonden bericht. (naam bij redactie bekend!)<br />
Ik erger me aan de schrijfwijze van de naam van ons dorp: dit moet “De Wijk” zijn, waarbij het woord “De” met een hoofdletter wordt geschreven, net als bij De Wolden.<br />
Den Haag, Den Bosch, De Lier, etc, allemaal met een hoofdletter. Waarom De Wijk dan niet? Wanneer ik nu iets lees over de Wijk denk ik dat het over het dorp “Wijk” gaat.<br />
Laten we de schrijfwijze van ons dorp nu eens goed gaan doen. Ook Rijkswaterstaat gebruikt nu De Wijk op haar nieuwe wegbewijzeringsborden. Zelfs banken adresseren nu vaak al De Wijk. Nu jullie nog, en de school en vele anderen in ons dorp. Namen beginnen met een hoofdletter. De naam van ons dorp is “De Wijk”, dus &#8230;..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/schrijfwijze-van-de-naam-van-ons-dorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoogst gemeten snelheid Commissieweg 119 km/u</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/hoogst-gemeten-snelheid-commissieweg-119-kmu/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/hoogst-gemeten-snelheid-commissieweg-119-kmu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[De politie heeft woensdag 15 februari een verkeerscontrole gehouden in Zuid-West Drenthe. Er is gecontroleerd op snelheid, maar ook op de draagplicht van helm en gordel, rijden door rood licht en alcohol. Er zij 17 bestuurders bekeurd voor het niet dragen autogordel. 3 bestuurders om dat zij de maximum snelheid overtraden. 3 bestuurders zijn bekeurd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De politie heeft woensdag 15 februari een verkeerscontrole gehouden in Zuid-West Drenthe. Er is gecontroleerd op snelheid, maar ook op de draagplicht van helm en gordel, rijden door rood licht en alcohol. Er zij 17 bestuurders bekeurd voor het niet dragen autogordel. 3 bestuurders om dat zij de maximum snelheid overtraden. 3 bestuurders zijn bekeurd voor het niet handsfree bellen, 1 bestuurder had het kinbandje van zijn helm niet bevestigd en 1 bestuurder omdat een kind niet goed bevestigd was in de auto. Daarnaast is er op de Commissieweg in De Wijk een snelheidscontrole gehouden. Ten tijde van de controle hebben 360 bestuurders de controle gepasseerd. 55 hiervan reden harder dan de maximum toegestane snelheid van 80 km/u. De hoogst gemeten snelheid was hier 119 km/u. <span id="more-1157"></span> Ook op de Meppelerweg te Ruinen een snelheidcontrole gehouden. Ten tijde van de controle hebben 272 bestuurders de controle gepasseerd. 65 hiervan waren in overtreding en reden harder dan de toegestane snelheid van 80 km/u. De hoogst gemeten snelheid was 124 km/u. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/hoogst-gemeten-snelheid-commissieweg-119-kmu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorps brede onderzoek dorpsvisie De Wijk</title>
		<link>http://www.dewijk.info/2012/02/dorps-brede-onderzoek-dorpsvisie-de-wijk-in-2020-start-18-febr/</link>
		<comments>http://www.dewijk.info/2012/02/dorps-brede-onderzoek-dorpsvisie-de-wijk-in-2020-start-18-febr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Wijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dewijk.info/?p=1147</guid>
		<description><![CDATA[Het grote dorps brede onderzoek dorpsvisie De Wijk in 2020 start 18 februari. Voorzitter Arend Stapel constateerde donderdagavond dat de projectgroep op koers ligt. De vragenlijst is klaar en wordt aankomende weekeinde huis aan huis verspreid in De Wijk. De projectgroep hoopt, dat veel inwoners gebruik zullen maken van het digitale vragenformulier, dat via de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/Dorpsvisie-De-Wijk-3A.jpg" rel="lightbox[1147]"><img src="http://www.dewijk.info/wp-content/uploads/2012/02/Dorpsvisie-De-Wijk-3A-150x150.jpg" alt="" title="Dorpsvisie De Wijk (3)A" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1149" /></a>Het grote dorps brede onderzoek dorpsvisie De Wijk in 2020 start 18 februari. Voorzitter Arend Stapel constateerde donderdagavond dat de projectgroep op koers ligt. De vragenlijst is klaar en wordt aankomende weekeinde huis aan huis verspreid in De Wijk. De projectgroep hoopt, dat veel inwoners gebruik zullen maken van het digitale vragenformulier, dat  via de website www.dewijk.info is in te vullen. Na een intensieve voorbereidingsperiode kunnen de projectgroep en de klankbordgroep terug zien op een gedragen vragenformulier, dat  door inwoners van 15 jaar en ouder kan worden ingevuld. De projectgroep hoopt met dit vragenformulier een groot deel van de bevolking te bereiken. <span id="more-1147"></span></p>
<p>De antwoorden dienen als basismateriaal voor de thema-avond die wordt gehouden op dinsdag 20 maart in De Havezate. Nadere informatie hierover volgt.  De totale verkregen informatie dient als materiaal voor de te samenstellen dorpsvisie De Wijk in 2020.</p>
<p>Ook de jongeren zullen niet vergeten worden. Ook voor hun is een thema-avond in voorbereiding. De jongeren zullen hiervoor persoonlijk uitgenodigd worden.<br />
Uitgangspunt is in beeld te krijgen hoe de inwoners van De Wijk hun dorp waarderen en op welke wijze men gezamenlijk kan bijdragen aan de leefbaarheid van De Wijk nu en in de toekomst.</p>
<p>Het invullen en inleveren van de vragenlijst kan tot en met dinsdag 6 maart. De projectgroep hoopt in juni de dorpsvisie te presenteren aan de inwoners van De Wijk, het college van B&#038;W en de gemeenteraad van De Wolden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dewijk.info/2012/02/dorps-brede-onderzoek-dorpsvisie-de-wijk-in-2020-start-18-febr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

